Referanslar
Tamamladığımız santrallerin hepsi burada, tek tek.
- Devreye alınan santral
- 172
- Toplam kurulu kapasite
- 150,1MW
- Santral kurduğumuz il
- 32
İllere göre kurulu kapasite
Kurulu kapasite (MW)
- 0–1,2
- 1,2–4,7
- 4,7–10,6
- 10,6–18,8
- 18,8–29,3
- Santral yok
- Afyon: 29,3 MW, 38 santral
- Ankara: 17,1 MW, 18 santral
- Karaman: 13,7 MW, 14 santral
- Diyarbakır: 11,9 MW, 12 santral
- İzmir: 10,3 MW, 12 santral
- Bursa: 9,7 MW, 13 santral
- Kocaeli: 6,6 MW, 3 santral
- Yozgat: 5,9 MW, 7 santral
- Eskişehir: 5,5 MW, 6 santral
- Antalya: 5 MW, 6 santral
- Aydın: 4 MW, 4 santral
- Çanakkale: 4 MW, 4 santral
- Nevşehir: 4 MW, 4 santral
- Elazığ: 3,8 MW, 4 santral
- Van: 3,5 MW, 4 santral
- Çorum: 2,8 MW, 3 santral
- Kayseri: 1,2 MW, 2 santral
- Adana: 1,2 MW, 2 santral
- Amasya: 1 MW, 1 santral
- Erzincan: 1 MW, 1 santral
- Kırıkkale: 1 MW, 1 santral
- Konya: 1 MW, 1 santral
- Manisa: 1 MW, 1 santral
- Osmaniye: 1 MW, 1 santral
- Şanlıurfa: 1 MW, 1 santral
- Muğla: 1 MW, 1 santral
- Malatya: 0,9 MW, 1 santral
- Karabük: 0,6 MW, 1 santral
- Tokat: 0,4 MW, 3 santral
- Bilecik: 0,4 MW, 1 santral
- Adıyaman: 0,3 MW, 1 santral
- Niğde: 0,2 MW, 1 santral
Santrallerin tamamı
172 santral
| BTG GES | Arazi | Bursa | 999 kW |
| Karaman Enerji İnegöl GES | Arazi | Bursa | 999 kW |
| Kahraman Petrol GES | Arazi | Bursa | 999 kW |
| Feyz Hayvancılık GES | Çatı | Bursa | 999 kW |
| Kestel Belediyesi GES | Arazi | Bursa | 999 kW |
| Nur GES | Arazi | Bursa | 400 kW |
| Tekin GES | Arazi | Bursa | 400 kW |
| Cemre GES | Arazi | Bursa | 999 kW |
| Büyükkalecik Belediyesi GES | Arazi | Afyon | 230 kW |
| DNS GES | Arazi | İzmir | 850 kW |
| EES GES | Arazi | İzmir | 850 kW |
| Mor Yeşil GES | Arazi | İzmir | 850 kW |
| Pak-1 GES | Arazi | İzmir | 850 kW |
| Pak-2 GES | Arazi | İzmir | 850 kW |
| Panayır GES | Arazi | İzmir | 850 kW |
| Yenerap GES | Arazi | İzmir | 850 kW |
| Likya GES | Arazi | Antalya | 999 kW |
| LT GES | Arazi | Antalya | 999 kW |
| Bodrum Bitez Marmara GES | Çatı | Muğla | 990 kW |
| Kocaeli Marmara GES | Çatı | Kocaeli | 993 kW |
| Karatepe-1 GES | Arazi | Afyon | 990 kW |
| Karatepe-2 GES | Arazi | Afyon | 990 kW |
| Elif Özyörük GES | Arazi | Ankara | 999 kW |
| Mella Home Tekstil GES | Arazi | Ankara | 999 kW |
| M. Melik Özyörük GES | Arazi | Ankara | 999 kW |
| Mete Özyörük GES | Arazi | Ankara | 999 kW |
| Metin Özyörük GES | Arazi | Ankara | 999 kW |
| Özyörük GES | Arazi | Ankara | 999 kW |
| Sena Özyörük GES | Arazi | Ankara | 999 kW |
| Bolvadin Belediyesi GES | Arazi | Afyon | 980 kW |
| Darıalan GES | Arazi | Çanakkale | 999 kW |
| Dondurma GES | Arazi | Çanakkale | 999 kW |
| GLB Çamköy GES | Arazi | Çanakkale | 999 kW |
| ARM GES | Arazi | Çanakkale | 999 kW |
| Akkaya 29-32 GES | Arazi | Çorum | 900 kW |
| Gezin-3 GES | Arazi | Elazığ | 999 kW |
| Gezin-4 GES | Arazi | Elazığ | 999 kW |
| Gezin-5 GES | Arazi | Elazığ | 999 kW |
| Evren Demirel Kasım GES | Arazi | Elazığ | 760 kW |
| Anadolu Solar GES 2 | Arazi | Afyon | 725 kW |
| Dinar Yeşil Solar GES 2 | Arazi | Afyon | 725 kW |
| Zobalı GES 3 | Arazi | Afyon | 725 kW |
| Dinar Yeşil Solar GES 3 | Arazi | Afyon | 725 kW |
| Dinar Yeşil Solar GES 1 | Arazi | Afyon | 999 kW |
| Zobalı GES 1 | Arazi | Afyon | 999 kW |
| Asbaşak GES | Arazi | Amasya | 999 kW |
| Karakaya 4 GES | Arazi | Yozgat | 900 kW |
| Karakaya 5 GES | Arazi | Yozgat | 900 kW |
| Ramges GES | Arazi | Yozgat | 950 kW |
| Aslan-1 GES | Arazi | Yozgat | 980 kW |
| Aslan-2 GES | Arazi | Yozgat | 980 kW |
| Aslan-3 GES | Arazi | Yozgat | 980 kW |
| Güllüoğlu GES | Arazi | Ankara | 996 kW |
| Senges GES | Arazi | Karaman | 999 kW |
| Netges GES | Arazi | Karaman | 999 kW |
| Temges GES | Arazi | Karaman | 999 kW |
| Eyges GES | Arazi | Karaman | 999 kW |
| Batıges GES | Arazi | Karaman | 999 kW |
| Kuteks GES | Arazi | Kayseri | 999 kW |
| Cankurtaran-1 GES | Arazi | Kırıkkale | 999 kW |
| Sistem GES | Arazi | Ankara | 450 kW |
| YNB GES | Arazi | İzmir | 900 kW |
| Türkmenhan GES | Arazi | İzmir | 999 kW |
| Akmina-1 GES | Arazi | Nevşehir | 990 kW |
| Akmina-2 GES | Arazi | Nevşehir | 990 kW |
| Milkay-1 GES | Arazi | Nevşehir | 990 kW |
| Milkay-2 GES | Arazi | Nevşehir | 990 kW |
| Ramazan Kavak GES | Arazi | İzmir | 975 kW |
| Sultan Bacara GES | Arazi | İzmir | 500 kW |
| Yaşar Bacara GES | Arazi | İzmir | 975 kW |
| Anadolu EST GES | Arazi | Karaman | 700 kW |
| Düziçi GES | Arazi | Osmaniye | 999 kW |
| Serada GES | Arazi | Konya | 999 kW |
| Susuz Belediyesi GES | Arazi | Afyon | 460 kW |
| BGES-1 GES | Arazi | Afyon | 950 kW |
| BGES-2 GES | Arazi | Afyon | 950 kW |
| BGES-3 GES | Arazi | Afyon | 900 kW |
| Efe GES | Arazi | Afyon | 493 kW |
| Efe GES Tadilat Projesi | Arazi | Afyon | 493 kW |
| Fayda GES | Arazi | Afyon | 986 kW |
| Liva-1 GES | Arazi | Afyon | 990 kW |
| Liva-2 GES | Arazi | Afyon | 990 kW |
| Liva-3 GES | Arazi | Afyon | 990 kW |
| Liva-4 GES | Arazi | Afyon | 990 kW |
| Liva-5 GES | Arazi | Afyon | 990 kW |
| Liva-6 GES | Arazi | Afyon | 990 kW |
| Liva-7 GES | Arazi | Afyon | 990 kW |
| Liva-8 GES | Arazi | Afyon | 990 kW |
| Liva-9 GES | Arazi | Afyon | 990 kW |
| Liva-10 GES | Arazi | Afyon | 990 kW |
| Koç GES | Arazi | Afyon | 600 kW |
| Bölücek GES | Arazi | Şanlıurfa | 999 kW |
| Elifim Tavukçuluk GES | Çatı | Afyon | 289 kW |
| GCM GES | Arazi | Aydın | 999 kW |
| GCM-1 GES | Arazi | Aydın | 999 kW |
| GCM-2 GES | Arazi | Aydın | 999 kW |
| Maske-1 GES | Arazi | Aydın | 999 kW |
| Okyay Un GES | Çatı | Adana | 160 kW |
| Yensis Türkmentokat GES | Arazi | Eskişehir | 600 kW |
| Yazıcılar Karatepe GES | Arazi | Eskişehir | 950 kW |
| Erciyes Unlu Mamuller GES | Çatı | Kayseri | 250 kW |
| İnegöl Belediyesi GES | Arazi | Bursa | 999 kW |
| Çekerek Belediyesi GES | Arazi | Yozgat | 160 kW |
| Gülbağ GES | Arazi | Adıyaman | 300 kW |
| Sultandağı Belediyesi-1 GES | Çatı | Afyon | 250 kW |
| Sultandağı Belediyesi-2 GES | Çatı | Afyon | 250 kW |
| Yeksun GES | Arazi | Antalya | 600 kW |
| Yetsun GES | Arazi | Antalya | 600 kW |
| Ahmet Güngör Orhan GES | Arazi | Antalya | 999 kW |
| Has Dorse GES | Çatı | Antalya | 760 kW |
| Rüveyda GES | Arazi | Ankara | 500 kW |
| Mahya GES | Arazi | Ankara | 500 kW |
| Gazlıgöl Belediyesi GES | Arazi | Afyon | 986 kW |
| Çiftlik Belediyesi GES | Arazi | Niğde | 150 kW |
| Şuhut GES | Arazi | Afyon | 990 kW |
| Kocatepe GES | Arazi | Afyon | 990 kW |
| Karbes-1 GES | Arazi | Karaman | 1.000 kW |
| Karbes-2 GES | Arazi | Karaman | 1.000 kW |
| Karbes-3 GES | Arazi | Karaman | 1.000 kW |
| Karbes-4 GES | Arazi | Karaman | 1.000 kW |
| Karbes-5 GES | Arazi | Karaman | 1.000 kW |
| Karbes-6 GES | Arazi | Karaman | 1.000 kW |
| Karbes-7 GES | Arazi | Karaman | 1.000 kW |
| Akçem GES | Arazi | Karaman | 1.000 kW |
| DHMİ Van GES | Arazi | Van | 500 kW |
| Boğazlıyan Belediyesi GES | Arazi | Çorum | 903 kW |
| Rüveyda GES Tadilat Projesi | Arazi | Ankara | 500 kW |
| Zemzemiye-1 GES | Arazi | Eskişehir | 999 kW |
| Zemzemiye-2 GES | Arazi | Eskişehir | 999 kW |
| Zemzemiye-3 GES | Arazi | Eskişehir | 999 kW |
| Zemzemiye-4 GES | Arazi | Eskişehir | 999 kW |
| Güneşli Günler-2 GES | Arazi | Adana | 990 kW |
| Büyükorhan Bel. Tad. Proje | Arazi | Bursa | 999 kW |
| Boğazkale Bel. Tadilat GES | Arazi | Çorum | 998 kW |
| İbrahim Ergün GES | Çatı | Afyon | 96 kW |
| Büyükkalecik Bel. GES Tad. | Arazi | Afyon | 230 kW |
| Ulaşımpark GES-1 | Çatı | Kocaeli | 620 kW |
| Fayda GES Tadilat Projesi | Arazi | Afyon | 985 kW |
| Aykaz GES Tadilat Projesi | Arazi | Van | 999 kW |
| Dicle-1 GES Tadilat Pr. | Arazi | Van | 999 kW |
| Dicle-2 GES Tadilat Pr. | Arazi | Van | 999 kW |
| Erzincan Havaalanı GES | Arazi | Erzincan | 999 kW |
| Grebo GES | Çatı | Ankara | 270 kW |
| Bozankaya A.Ş. GES | Çatı | Ankara | 1.400 kW |
| NKL Tekstil GES | Çatı | Bursa | 200 kW |
| Gülperi Humartaş GES | Arazi | Diyarbakır | 990 kW |
| Hakkı Sönmez GES | Arazi | Diyarbakır | 990 kW |
| Halit Polat GES | Arazi | Diyarbakır | 990 kW |
| M. Hüseyin Polat GES | Arazi | Diyarbakır | 990 kW |
| Ömer Talo GES | Arazi | Diyarbakır | 990 kW |
| Hasan Özgün GES | Arazi | Diyarbakır | 990 kW |
| İbrahim Akkoç GES | Arazi | Diyarbakır | 990 kW |
| İbrahim Aytekin GES | Arazi | Diyarbakır | 990 kW |
| Mustafa Usta GES | Arazi | Diyarbakır | 990 kW |
| Tekin Tekuyan GES | Arazi | Diyarbakır | 990 kW |
| Yılmaz Humartaş GES | Arazi | Diyarbakır | 990 kW |
| Zinet Özgün GES | Arazi | Diyarbakır | 990 kW |
| Kazan Belediyesi GES | Arazi | Ankara | 2.000 kW |
| Emin Akkoca GES | Çatı | Tokat | 50 kW |
| Susuz Belediyesi Tadilat GES | Arazi | Afyon | 460 kW |
| Mapeksan GES | Çatı | Bursa | 150 kW |
| Sebat Makine GES | Çatı | Tokat | 250 kW |
| Gürsu Belediyesi GES | Arazi | Bursa | 600 kW |
| SASKİ Karaman GES | Arazi | Kocaeli | 5.000 kW |
| Suçatı HES Hibrit GES | Arazi-Çatı | Malatya | 880 kW |
| Akhisar Belediyesi GES | Arazi | Manisa | 999 kW |
| Söğüt Belediyesi GES | Arazi | Bilecik | 400 kW |
| Sesveren Makine GES | Çatı | Tokat | 130 kW |
| Grup Cam GES | Çatı | Ankara | 680 kW |
| Birsan Un GES | Arazi | Ankara | 2.000 kW |
| Alioğlu GES | Arazi | Karabük | 600 kW |
| Grebo-2 GES | Çatı | Ankara | 780 kW |
Kapasite dağılımı
Listedeki santrallerin 114 tanesi (yaklaşık %66) aynı kapasite sınıfında toplanıyor. Medyan ise 990 kW. En büyüğü 5 MW ile SASKİ Karaman GES. Aynı kapasiteden 114 santral kurmuş olmak, yeni projede yolu baştan bilmek demek.