References
Every plant we have completed is here, every one of them.
- Plants commissioned
- 172
- Total installed capacity
- 150.1MW
- Provinces we have built in
- 32
Installed capacity by province
Installed capacity (MW)
- 0–1.2
- 1.2–4.7
- 4.7–10.6
- 10.6–18.8
- 18.8–29.3
- No plants
- Afyon: 29.3 MW, 38 plants
- Ankara: 17.1 MW, 18 plants
- Karaman: 13.7 MW, 14 plants
- Diyarbakır: 11.9 MW, 12 plants
- İzmir: 10.3 MW, 12 plants
- Bursa: 9.7 MW, 13 plants
- Kocaeli: 6.6 MW, 3 plants
- Yozgat: 5.9 MW, 7 plants
- Eskişehir: 5.5 MW, 6 plants
- Antalya: 5 MW, 6 plants
- Aydın: 4 MW, 4 plants
- Çanakkale: 4 MW, 4 plants
- Nevşehir: 4 MW, 4 plants
- Elazığ: 3.8 MW, 4 plants
- Van: 3.5 MW, 4 plants
- Çorum: 2.8 MW, 3 plants
- Kayseri: 1.2 MW, 2 plants
- Adana: 1.2 MW, 2 plants
- Amasya: 1 MW, 1 plant
- Erzincan: 1 MW, 1 plant
- Kırıkkale: 1 MW, 1 plant
- Konya: 1 MW, 1 plant
- Manisa: 1 MW, 1 plant
- Osmaniye: 1 MW, 1 plant
- Şanlıurfa: 1 MW, 1 plant
- Muğla: 1 MW, 1 plant
- Malatya: 0.9 MW, 1 plant
- Karabük: 0.6 MW, 1 plant
- Tokat: 0.4 MW, 3 plants
- Bilecik: 0.4 MW, 1 plant
- Adıyaman: 0.3 MW, 1 plant
- Niğde: 0.2 MW, 1 plant
Every plant
172 plants
| BTG GES | Ground | Bursa | 999 kW |
| Karaman Enerji İnegöl GES | Ground | Bursa | 999 kW |
| Kahraman Petrol GES | Ground | Bursa | 999 kW |
| Feyz Hayvancılık GES | Rooftop | Bursa | 999 kW |
| Kestel Belediyesi GES | Ground | Bursa | 999 kW |
| Nur GES | Ground | Bursa | 400 kW |
| Tekin GES | Ground | Bursa | 400 kW |
| Cemre GES | Ground | Bursa | 999 kW |
| Büyükkalecik Belediyesi GES | Ground | Afyon | 230 kW |
| DNS GES | Ground | İzmir | 850 kW |
| EES GES | Ground | İzmir | 850 kW |
| Mor Yeşil GES | Ground | İzmir | 850 kW |
| Pak-1 GES | Ground | İzmir | 850 kW |
| Pak-2 GES | Ground | İzmir | 850 kW |
| Panayır GES | Ground | İzmir | 850 kW |
| Yenerap GES | Ground | İzmir | 850 kW |
| Likya GES | Ground | Antalya | 999 kW |
| LT GES | Ground | Antalya | 999 kW |
| Bodrum Bitez Marmara GES | Rooftop | Muğla | 990 kW |
| Kocaeli Marmara GES | Rooftop | Kocaeli | 993 kW |
| Karatepe-1 GES | Ground | Afyon | 990 kW |
| Karatepe-2 GES | Ground | Afyon | 990 kW |
| Elif Özyörük GES | Ground | Ankara | 999 kW |
| Mella Home Tekstil GES | Ground | Ankara | 999 kW |
| M. Melik Özyörük GES | Ground | Ankara | 999 kW |
| Mete Özyörük GES | Ground | Ankara | 999 kW |
| Metin Özyörük GES | Ground | Ankara | 999 kW |
| Özyörük GES | Ground | Ankara | 999 kW |
| Sena Özyörük GES | Ground | Ankara | 999 kW |
| Bolvadin Belediyesi GES | Ground | Afyon | 980 kW |
| Darıalan GES | Ground | Çanakkale | 999 kW |
| Dondurma GES | Ground | Çanakkale | 999 kW |
| GLB Çamköy GES | Ground | Çanakkale | 999 kW |
| ARM GES | Ground | Çanakkale | 999 kW |
| Akkaya 29-32 GES | Ground | Çorum | 900 kW |
| Gezin-3 GES | Ground | Elazığ | 999 kW |
| Gezin-4 GES | Ground | Elazığ | 999 kW |
| Gezin-5 GES | Ground | Elazığ | 999 kW |
| Evren Demirel Kasım GES | Ground | Elazığ | 760 kW |
| Anadolu Solar GES 2 | Ground | Afyon | 725 kW |
| Dinar Yeşil Solar GES 2 | Ground | Afyon | 725 kW |
| Zobalı GES 3 | Ground | Afyon | 725 kW |
| Dinar Yeşil Solar GES 3 | Ground | Afyon | 725 kW |
| Dinar Yeşil Solar GES 1 | Ground | Afyon | 999 kW |
| Zobalı GES 1 | Ground | Afyon | 999 kW |
| Asbaşak GES | Ground | Amasya | 999 kW |
| Karakaya 4 GES | Ground | Yozgat | 900 kW |
| Karakaya 5 GES | Ground | Yozgat | 900 kW |
| Ramges GES | Ground | Yozgat | 950 kW |
| Aslan-1 GES | Ground | Yozgat | 980 kW |
| Aslan-2 GES | Ground | Yozgat | 980 kW |
| Aslan-3 GES | Ground | Yozgat | 980 kW |
| Güllüoğlu GES | Ground | Ankara | 996 kW |
| Senges GES | Ground | Karaman | 999 kW |
| Netges GES | Ground | Karaman | 999 kW |
| Temges GES | Ground | Karaman | 999 kW |
| Eyges GES | Ground | Karaman | 999 kW |
| Batıges GES | Ground | Karaman | 999 kW |
| Kuteks GES | Ground | Kayseri | 999 kW |
| Cankurtaran-1 GES | Ground | Kırıkkale | 999 kW |
| Sistem GES | Ground | Ankara | 450 kW |
| YNB GES | Ground | İzmir | 900 kW |
| Türkmenhan GES | Ground | İzmir | 999 kW |
| Akmina-1 GES | Ground | Nevşehir | 990 kW |
| Akmina-2 GES | Ground | Nevşehir | 990 kW |
| Milkay-1 GES | Ground | Nevşehir | 990 kW |
| Milkay-2 GES | Ground | Nevşehir | 990 kW |
| Ramazan Kavak GES | Ground | İzmir | 975 kW |
| Sultan Bacara GES | Ground | İzmir | 500 kW |
| Yaşar Bacara GES | Ground | İzmir | 975 kW |
| Anadolu EST GES | Ground | Karaman | 700 kW |
| Düziçi GES | Ground | Osmaniye | 999 kW |
| Serada GES | Ground | Konya | 999 kW |
| Susuz Belediyesi GES | Ground | Afyon | 460 kW |
| BGES-1 GES | Ground | Afyon | 950 kW |
| BGES-2 GES | Ground | Afyon | 950 kW |
| BGES-3 GES | Ground | Afyon | 900 kW |
| Efe GES | Ground | Afyon | 493 kW |
| Efe GES Tadilat Projesi | Ground | Afyon | 493 kW |
| Fayda GES | Ground | Afyon | 986 kW |
| Liva-1 GES | Ground | Afyon | 990 kW |
| Liva-2 GES | Ground | Afyon | 990 kW |
| Liva-3 GES | Ground | Afyon | 990 kW |
| Liva-4 GES | Ground | Afyon | 990 kW |
| Liva-5 GES | Ground | Afyon | 990 kW |
| Liva-6 GES | Ground | Afyon | 990 kW |
| Liva-7 GES | Ground | Afyon | 990 kW |
| Liva-8 GES | Ground | Afyon | 990 kW |
| Liva-9 GES | Ground | Afyon | 990 kW |
| Liva-10 GES | Ground | Afyon | 990 kW |
| Koç GES | Ground | Afyon | 600 kW |
| Bölücek GES | Ground | Şanlıurfa | 999 kW |
| Elifim Tavukçuluk GES | Rooftop | Afyon | 289 kW |
| GCM GES | Ground | Aydın | 999 kW |
| GCM-1 GES | Ground | Aydın | 999 kW |
| GCM-2 GES | Ground | Aydın | 999 kW |
| Maske-1 GES | Ground | Aydın | 999 kW |
| Okyay Un GES | Rooftop | Adana | 160 kW |
| Yensis Türkmentokat GES | Ground | Eskişehir | 600 kW |
| Yazıcılar Karatepe GES | Ground | Eskişehir | 950 kW |
| Erciyes Unlu Mamuller GES | Rooftop | Kayseri | 250 kW |
| İnegöl Belediyesi GES | Ground | Bursa | 999 kW |
| Çekerek Belediyesi GES | Ground | Yozgat | 160 kW |
| Gülbağ GES | Ground | Adıyaman | 300 kW |
| Sultandağı Belediyesi-1 GES | Rooftop | Afyon | 250 kW |
| Sultandağı Belediyesi-2 GES | Rooftop | Afyon | 250 kW |
| Yeksun GES | Ground | Antalya | 600 kW |
| Yetsun GES | Ground | Antalya | 600 kW |
| Ahmet Güngör Orhan GES | Ground | Antalya | 999 kW |
| Has Dorse GES | Rooftop | Antalya | 760 kW |
| Rüveyda GES | Ground | Ankara | 500 kW |
| Mahya GES | Ground | Ankara | 500 kW |
| Gazlıgöl Belediyesi GES | Ground | Afyon | 986 kW |
| Çiftlik Belediyesi GES | Ground | Niğde | 150 kW |
| Şuhut GES | Ground | Afyon | 990 kW |
| Kocatepe GES | Ground | Afyon | 990 kW |
| Karbes-1 GES | Ground | Karaman | 1,000 kW |
| Karbes-2 GES | Ground | Karaman | 1,000 kW |
| Karbes-3 GES | Ground | Karaman | 1,000 kW |
| Karbes-4 GES | Ground | Karaman | 1,000 kW |
| Karbes-5 GES | Ground | Karaman | 1,000 kW |
| Karbes-6 GES | Ground | Karaman | 1,000 kW |
| Karbes-7 GES | Ground | Karaman | 1,000 kW |
| Akçem GES | Ground | Karaman | 1,000 kW |
| DHMİ Van GES | Ground | Van | 500 kW |
| Boğazlıyan Belediyesi GES | Ground | Çorum | 903 kW |
| Rüveyda GES Tadilat Projesi | Ground | Ankara | 500 kW |
| Zemzemiye-1 GES | Ground | Eskişehir | 999 kW |
| Zemzemiye-2 GES | Ground | Eskişehir | 999 kW |
| Zemzemiye-3 GES | Ground | Eskişehir | 999 kW |
| Zemzemiye-4 GES | Ground | Eskişehir | 999 kW |
| Güneşli Günler-2 GES | Ground | Adana | 990 kW |
| Büyükorhan Bel. Tad. Proje | Ground | Bursa | 999 kW |
| Boğazkale Bel. Tadilat GES | Ground | Çorum | 998 kW |
| İbrahim Ergün GES | Rooftop | Afyon | 96 kW |
| Büyükkalecik Bel. GES Tad. | Ground | Afyon | 230 kW |
| Ulaşımpark GES-1 | Rooftop | Kocaeli | 620 kW |
| Fayda GES Tadilat Projesi | Ground | Afyon | 985 kW |
| Aykaz GES Tadilat Projesi | Ground | Van | 999 kW |
| Dicle-1 GES Tadilat Pr. | Ground | Van | 999 kW |
| Dicle-2 GES Tadilat Pr. | Ground | Van | 999 kW |
| Erzincan Havaalanı GES | Ground | Erzincan | 999 kW |
| Grebo GES | Rooftop | Ankara | 270 kW |
| Bozankaya A.Ş. GES | Rooftop | Ankara | 1,400 kW |
| NKL Tekstil GES | Rooftop | Bursa | 200 kW |
| Gülperi Humartaş GES | Ground | Diyarbakır | 990 kW |
| Hakkı Sönmez GES | Ground | Diyarbakır | 990 kW |
| Halit Polat GES | Ground | Diyarbakır | 990 kW |
| M. Hüseyin Polat GES | Ground | Diyarbakır | 990 kW |
| Ömer Talo GES | Ground | Diyarbakır | 990 kW |
| Hasan Özgün GES | Ground | Diyarbakır | 990 kW |
| İbrahim Akkoç GES | Ground | Diyarbakır | 990 kW |
| İbrahim Aytekin GES | Ground | Diyarbakır | 990 kW |
| Mustafa Usta GES | Ground | Diyarbakır | 990 kW |
| Tekin Tekuyan GES | Ground | Diyarbakır | 990 kW |
| Yılmaz Humartaş GES | Ground | Diyarbakır | 990 kW |
| Zinet Özgün GES | Ground | Diyarbakır | 990 kW |
| Kazan Belediyesi GES | Ground | Ankara | 2,000 kW |
| Emin Akkoca GES | Rooftop | Tokat | 50 kW |
| Susuz Belediyesi Tadilat GES | Ground | Afyon | 460 kW |
| Mapeksan GES | Rooftop | Bursa | 150 kW |
| Sebat Makine GES | Rooftop | Tokat | 250 kW |
| Gürsu Belediyesi GES | Ground | Bursa | 600 kW |
| SASKİ Karaman GES | Ground | Kocaeli | 5,000 kW |
| Suçatı HES Hibrit GES | Ground + rooftop | Malatya | 880 kW |
| Akhisar Belediyesi GES | Ground | Manisa | 999 kW |
| Söğüt Belediyesi GES | Ground | Bilecik | 400 kW |
| Sesveren Makine GES | Rooftop | Tokat | 130 kW |
| Grup Cam GES | Rooftop | Ankara | 680 kW |
| Birsan Un GES | Ground | Ankara | 2,000 kW |
| Alioğlu GES | Ground | Karabük | 600 kW |
| Grebo-2 GES | Rooftop | Ankara | 780 kW |
Capacity distribution
Of the plants on this list, 114 (about 66%) fall into the same capacity class, with a median of 990 kW. The largest is SASKİ Karaman GES at 5 MW. Having built 114 plants in that class means we already know the road on the next one.